Şeffaf Şurup Şişeleri (DIN PP 28 mm)
Ürün Kodu | Hacim | Dolum Hacmi | Silme Hacim | Ağırlık | Kafa Şekli | Yükseklik | Çap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300301 | 30 ml | 30 | 35.5 | 40 | DIN 28 mm | 67 | 35 |
300601 | 60 ml | 60 | 66 | 60 | DIN 28 mm | 94.5 | 38.6 |
300901 | 90 ml | 90 | 97 | 72 | DIN 28 mm | 103 | 44 |
301251 | 125 ml | 125 | 133 | 90 | DIN 28 mm | 114.4 | 49 |
301501 | 150 ml | 150 | 158 | 98 | DIN 28 mm | 122.8 | 51.6 |
Teknik Çizimler
Amber Şurup Şişeleri (PP 18-24 mm)
Ürün Kodu | Hacim | Dolum Hacmi | Silme Hacim | Ağırlık | Kafa Şekli | Yükseklik | Çap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
420151 | 15 ml | 15 | 17.7 | 31.9 | PP 18 mm | 67.5 | 27 |
420301 | 30 ml | 30 | 35 | 46 | PP 20 mm | 78.8 | 33 |
420601 | 60 ml | 60 | 65 | 74.8 | PP 20 mm | 93.85 | 40.8 |
421201 | 120 ml | 120 | 130 | 97 | PP 22 mm | 115.25 | 48.4 |
422501 | 250 ml | 250 | 260 | 185.5 | PP 24 mm | 140 | 62 |
Amber Şurup Şişeleri (PP 28 mm)
Ürün Kodu | Hacim | Dolum Hacmi | Silme Hacim | Ağırlık | Kafa Şekli | Yükseklik | Çap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
440301 | 30 ml | 30 | 35.5 | 40 | DIN 28 mm | 67 | 35 |
440601 | 60 ml | 60 | 67.5 | 60 | DIN 28 mm | 94 | 38.6 |
441001 | 100 ml | 100 | 108 | 72 | DIN 28 mm | 104.8 | 46.1 |
441251 | 125 ml | 125 | 133 | 90 | DIN 28 mm | 114.4 | 49 |
441501 | 150 ml | 150 | 158 | 98 | DIN 28 mm | 122.8 | 51.6 |
441801 | 180 ml | 180 | 189 | 105 | DIN 28 mm | 129.9 | 54.7 |
442001 | 200 ml | 200 | 213 | 125 | DIN 28 mm | 134.5 | 57.5 |
442501 | 250 ml | 250 | 260 | 150 | DIN 28 mm | 142.9 | 61.7 |
443001 | 300 ml | 300 | 315 | 170 | DIN 28 mm | 152.5 | 65.7 |
445001 | 500 ml | 500 | 512 | 260 | DIN 28 mm | 176.8 | 76.8 |
Teknik Çizimler
Amber Boston Şurup Şişeleri (GPI Standart Kapak)
Ürün Kodu | Hacim | Dolum Hacmi | Silme Hacim | Ağırlık | Kafa Şekli | Yükseklik | Çap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430151 | 1/2 oz | 14.2 | 16.4 | 25.5 | GPI 400-18 | 68.26 | 25 |
430301 | 1 oz | 31.3 | 36.2 | 44 | GPI 400-20 | 78.58 | 32.8 |
430601 | 2 oz | 60.8 | 63.8 | 58 | GPI 400-20 | 93.66 | 38.6 |
431201 | 4 oz | 120 | 125.7 | 108 | GPI 400-22/24 | 112.73 | 48.82 |
432301 | 8 oz | 235 | 250 | 175 | GPI 400-28 | 138.1 | 60.33 |
434801 | 16 oz | 480 | 505 | 255 | GPI 400-29 | 168.7 | 74.6 |