Tablet/Hap İçin Geniş Ağızlı G.P.I 400 Kapamalı Amber Cam Şişeler
Ürün Kodu | Hacim | Dolum Hacmi | Silme Hacim | Ağırlık | Kafa Şekli | Yükseklik | Çap | USP Tip III |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460601 | 60 ml | 60 | 69 | 73 | GPI 400-33 | 75.5 | 44.5 | + |
460752 | 75 ml | 75 | 86 | 84 | GPI 400-38 | 82.5 | 45.3 | + |
461003 | 100 ml | 100 | 114 | 95 | GPI 400-38 | 87.5 | 50 | + |
461204 | 120 ml | 120 | 135 | 108 | GPI 400-38 | 95 | 52.8 | + |
461505 | 150 ml | 150 | 170 | 122 | GPI 400-45 | 100 | 56 | + |
462006 | 200 ml | 200 | 226 | 151 | GPI 400-45 | 109.5 | 61.4 | + |
462507 | 250 ml | 250 | 274 | 170 | GPI 400-45 | 117.5 | 65.3 | + |
463008 | 300 ml | 300 | 330 | 216 | GPI 400-53 | 126.5 | 68.2 | + |
464009 | 400 ml | 400 | 440 | 225 | GPI 400-53 | 136.5 | 74.7 | + |
465010 | 500 ml | 500 | 550 | 270 | GPI 400-53 | 147 | 81 | + |
Teknik Çizimler